Pripravený na budúcnosť
Nové technológie
Medzi ďalšie benefity T5 EVO EV patrí inteligentný parkovací systém, rozpoznávanie a implementácia hlasových povelov, duálne displeje informačného a navigačného systému a ukazovatele za volantom, tempomat, elektrické nastavovanie predných sedadiel, elektrické vyhrievanie zrkadiel, svetelný a dažďový senzor.
Technické parametre
| Model auta | T5 EVO EV |
|---|---|
| Motor (elektromotor) | TZ200XSV |
| Typ elektromotora | Synchrónny s permanentným magnetom |
| Typ batérie | Ternárna lítiová |
| Kapacita batérie (kWh) | 85,9 |
| Menovitý výkon motora (kW) | 80 |
| Maximálny výkon motora (kW) | 150 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm) | 340 |
| Napätie batérie | 352 |
| Maximálne otáčky motora | 1600 |
| Dĺžka / šírka / výška | 4565/1860/1680 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2025 |
| Rázvor kolies (mm) | 2715 |
| Počet sedadiel | 5 |
| AC pomalé nabíjanie 0-100% (h) | 15 |
| DC rýchle nabíjanie (SOC 30-80%) pri 25° C (min) | 37 |
| Domáce nabíjanie | 230V/16A |
| Rozchod kolies (mm) vpredu/vzadu | 1590/1595 |
| Maximálna prípustná hmotnosť (kg) | 2345 |
| Technicky prípustná hmotnosť na nápravu (kg) predná/zadná | 1220/1125 |
| Objem kufra (l) | 480 |
| Kombinovaný dojazd WLTP (km) | 521 |













